北海道におけるカボチャの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 北海道 | 北海道計 | 8,450 | 120,200 | 108,500 |
| 北海道 | 和寒町 | 710 | 10,700 | 9,660 |
| 北海道 | 森町 | 387 | 5,470 | 5,060 |
| 北海道 | 富良野市 | 332 | 4,640 | 4,230 |
| 北海道 | 名寄市 | 309 | 4,270 | 3,850 |
| 北海道 | 上富良野町 | 308 | 4,150 | 3,760 |
| 北海道 | 芽室町 | 264 | 4,140 | 3,910 |
| 北海道 | 美深町 | 258 | 3,540 | 3,180 |
| 北海道 | 中富良野町 | 207 | 2,830 | 2,540 |
| 北海道 | 士別市 | 201 | 2,960 | 2,640 |
| 北海道 | 佐呂間町 | 183 | 3,330 | 3,270 |
| 北海道 | 津別町 | 149 | 2,090 | 2,040 |
| 北海道 | 剣淵町 | 142 | 1,990 | 1,750 |
| 北海道 | 美瑛町 | 125 | 1,870 | 1,690 |
| 北海道 | 女満別町 | 122 | 1,770 | 1,700 |
| 北海道 | 湧別町 | 121 | 2,090 | 2,030 |
| 北海道 | 苫前町 | 115 | 1,140 | 970 |
| 北海道 | 幕別町 | 105 | 1,790 | 1,720 |
| 北海道 | 恵庭市 | 103 | 1,550 | 1,430 |
| 北海道 | ニセコ町 | 102 | 1,220 | 1,200 |
| 北海道 | 穂別町 | 101 | 1,520 | 1,440 |
| 北海道 | 赤井川村 | 99 | 1,480 | 1,400 |
| 北海道 | 伊達市 | 98 | 1,470 | 1,360 |
| 北海道 | 栗山町 | 98 | 1,380 | 1,130 |
| 北海道 | 帯広市 | 90 | 1,470 | 1,350 |
| 北海道 | 北見市 | 90 | 1,290 | 1,150 |
| 北海道 | 当別町 | 89 | 1,330 | 1,170 |
| 北海道 | 千歳市 | 87 | 1,330 | 1,210 |
| 北海道 | 旭川市 | 85 | 1,220 | 1,070 |
| 北海道 | 共和町 | 79 | 1,030 | 1,000 |
| 北海道 | 芦別市 | 79 | 839 | 755 |
| 北海道 | 上湧別町 | 76 | 1,430 | 1,400 |
| 北海道 | 北村 | 75 | 968 | 819 |
| 北海道 | 小清水町 | 74 | 1,350 | 1,150 |
| 北海道 | 清水町 | 74 | 1,200 | 1,090 |
| 北海道 | 紋別市 | 73 | 913 | 873 |
| 北海道 | 長沼町 | 72 | 958 | 758 |
| 北海道 | 当麻町 | 67 | 905 | 796 |
| 北海道 | 風連町 | 65 | 954 | 849 |
| 北海道 | 東神楽町 | 62 | 880 | 783 |
| 北海道 | 常呂町 | 62 | 856 | 770 |
| 北海道 | 網走市 | 58 | 945 | 803 |
| 北海道 | 岩見沢市 | 58 | 771 | 684 |
| 北海道 | 留寿都村 | 58 | 725 | 684 |
| 北海道 | 遠軽町 | 54 | 860 | 825 |
| 北海道 | 三笠市 | 54 | 740 | 618 |
| 北海道 | 鵡川町 | 53 | 875 | 821 |
| 北海道 | 八雲町 | 52 | 696 | 640 |
| 北海道 | 北広島市 | 52 | 731 | 605 |
| 北海道 | 栗沢町 | 52 | 681 | 596 |
| 北海道 | 喜茂別町 | 50 | 675 | 646 |
| 北海道 | 由仁町 | 50 | 635 | 526 |
| 北海道 | 滝上町 | 49 | 520 | 466 |
| 北海道 | 早来町 | 48 | 912 | 845 |
| 北海道 | 下川町 | 46 | 705 | 632 |
| 北海道 | 留萌市 | 46 | 537 | 430 |
| 北海道 | 月形町 | 45 | 581 | 492 |
| 北海道 | 積丹町 | 43 | 620 | 576 |
| 北海道 | 真狩村 | 43 | 559 | 532 |
| 北海道 | 厚真町 | 40 | 692 | 640 |
| 北海道 | 東川町 | 37 | 550 | 490 |
| 北海道 | 厚沢部町 | 36 | 486 | 428 |
| 北海道 | 札幌市 | 35 | 532 | 456 |
| 北海道 | 美幌町 | 35 | 508 | 446 |
| 北海道 | 平取町 | 34 | 436 | 371 |
| 北海道 | 蘭越町 | 33 | 363 | 340 |
| 北海道 | 音更町 | 32 | 654 | 597 |
| 北海道 | 池田町 | 32 | 544 | 527 |
| 北海道 | 鹿追町 | 32 | 489 | 453 |
| 北海道 | 深川市 | 31 | 502 | 445 |
| 北海道 | 倶知安町 | 31 | 434 | 415 |
| 北海道 | 砂原町 | 31 | 383 | 329 |
| 北海道 | 雨竜町 | 31 | 346 | 311 |
| 北海道 | 新十津川町 | 31 | 280 | 250 |
| 北海道 | 初山別村 | 31 | 302 | 240 |
| 北海道 | 厚田村 | 30 | 360 | 287 |
| 北海道 | 朝日町 | 29 | 387 | 346 |
| 北海道 | 北竜町 | 29 | 258 | 230 |
| 北海道 | 小平町 | 27 | 330 | 260 |
| 北海道 | 浦幌町 | 26 | 417 | 406 |
| 北海道 | 新得町 | 25 | 367 | 338 |
| 北海道 | 美唄市 | 25 | 288 | 219 |
| 北海道 | 東藻琴村 | 24 | 384 | 326 |
| 北海道 | 中川町 | 24 | 344 | 325 |
| 北海道 | 石狩市 | 24 | 326 | 271 |
| 北海道 | 斜里町 | 23 | 380 | 304 |
| 北海道 | 沼田町 | 23 | 245 | 213 |
| 北海道 | 余市町 | 22 | 317 | 276 |
| 北海道 | 函館市 | 22 | 309 | 250 |
| 北海道 | 清里町 | 21 | 342 | 291 |
| 北海道 | 豊浦町 | 21 | 273 | 249 |
| 北海道 | 洞爺村 | 20 | 300 | 280 |
| 北海道 | 壮瞥町 | 20 | 260 | 242 |
| 北海道 | 鷹栖町 | 20 | 240 | 200 |
| 北海道 | 仁木町 | 19 | 266 | 240 |
| 北海道 | 生田原町 | 18 | 260 | 248 |
| 北海道 | 追分町 | 16 | 272 | 249 |
| 北海道 | 豊頃町 | 15 | 221 | 203 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋