北海道におけるきゅうりの
市町村別作付面積、収穫量及び出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
| 冬春 | 夏秋 | |||||
| 北海道 | 北海道計 | 285 | 19,400 | 16,800 | 7 | 93 |
| 北海道 | 深川市 | 16 | 2,600 | 2,310 | 100 | |
| 北海道 | 鷹栖町 | 20 | 2,030 | 1,920 | 11 | 89 |
| 北海道 | 上磯町 | 22 | 1,390 | 1,340 | 11 | 89 |
| 北海道 | 当麻町 | 11 | 1,420 | 1,310 | 24 | 76 |
| 北海道 | 余市町 | 20 | 1,210 | 1,040 | 100 | |
| 北海道 | 旭川市 | 15 | 1,040 | 890 | 8 | 92 |
| 北海道 | 平取町 | 17 | 894 | 858 | 100 | |
| 北海道 | 三笠市 | 9 | 895 | 821 | 100 | |
| 北海道 | 七飯町 | 12 | 838 | 809 | 4 | 96 |
| 北海道 | 大野町 | 7 | 421 | 399 | 12 | 88 |
| 北海道 | 森町 | 4 | 402 | 394 | 94 | 6 |
| 北海道 | 砂川市 | 5 | 397 | 361 | 100 | |
| 北海道 | 栗沢町 | 4 | 340 | 317 | 100 | |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋