栃木県における大根の
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏 | 秋冬 | |||||
| 栃木県 | 栃木計 | 726 | 29,700 | 21,800 | 27 | 20 | 53 |
| 栃木県 | 塩原市 | 107 | 2,720 | 2,410 | 99 | 1 | |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 65 | 3,340 | 2,620 | 16 | 0 | 84 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 56 | 2,680 | 2,080 | 8 | 2 | 90 |
| 栃木県 | 藤原町 | 51 | 1,610 | 1,450 | 98 | 2 | |
| 栃木県 | 小山市 | 40 | 2,650 | 2,280 | 79 | 0 | 21 |
| 栃木県 | 足利市 | 40 | 1,800 | 1,570 | 71 | 1 | 28 |
| 栃木県 | 佐野市 | 38 | 1,690 | 1,500 | 46 | 1 | 53 |
| 栃木県 | 壬生町 | 32 | 1,760 | 1,590 | 16 | 0 | 84 |
| 栃木県 | 上三川町 | 31 | 1,450 | 1,130 | 36 | 0 | 64 |
| 栃木県 | 今市市 | 22 | 1,010 | 682 | 16 | 3 | 81 |
| 栃木県 | 野木町 | 17 | 920 | 825 | 43 | 1 | 56 |
| 栃木県 | 国分寺町 | 16 | 775 | 696 | 30 | 70 | |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋