栃木県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
| 冬春 | 夏秋 | ||||||
| 栃木県 | 栃木計 | トマト | 374 | 33,200 | 30,600 | 76 | 24 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | トマト | 45 | 3,930 | 3,740 | 77 | 23 |
| 栃木県 | 小山市 | トマト | 35 | 3,380 | 3,220 | 77 | 23 |
| 栃木県 | 足利市 | トマト | 34 | 3,910 | 3,740 | 98 | 2 |
| 栃木県 | 上三川町 | トマト | 18 | 1,900 | 1,800 | 94 | 6 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | トマト | 18 | 1,750 | 1,570 | 96 | 4 |
| 栃木県 | 真岡市 | トマト | 17 | 2,300 | 2,050 | 93 | 7 |
| 栃木県 | 壬生町 | トマト | 16 | 1,380 | 1,310 | 57 | 43 |
| 栃木県 | 野木町 | トマト | 15 | 1,620 | 1,550 | 94 | 6 |
| 栃木県 | 市貝町 | トマト | 12 | 583 | 486 | 22 | 78 |
| 栃木県 | 益子町 | トマト | 11 | 814 | 792 | 3 | 97 |
| 栃木県 | 大田原市 | トマト | 10 | 675 | 588 | 48 | 52 |
| 栃木県 | 芳賀町 | トマト | 9 | 1,200 | 1,050 | 96 | 4 |
| 栃木県 | 黒羽町 | トマト | 9 | 629 | 542 | 56 | 44 |
| 栃木県 | 栃木市 | トマト | 8 | 966 | 922 | 95 | 5 |
| 栃木県 | 石橋町 | トマト | 8 | 557 | 528 | 31 | 69 |
| 栃木県 | 黒磯市 | トマト | 8 | 573 | 505 | 16 | 84 |
| 栃木県 | 茂木町 | トマト | 8 | 485 | 465 | 10 | 90 |
| 栃木県 | 高根沢町 | トマト | 8 | 541 | 452 | 71 | 29 |
| 栃木県 | 湯津上村 | トマト | 7 | 657 | 592 | 93 | 7 |
| 栃木県 | 馬頭町 | トマト | 7 | 639 | 585 | 90 | 10 |
| 栃木県 | 塩谷町 | トマト | 6 | 483 | 457 | 84 | 16 |
| 栃木県 | 今市市 | トマト | 6 | 379 | 300 | 38 | 62 |
| 栃木県 | 那須町 | トマト | 6 | 327 | 295 | 100 | |
| 栃木県 | 烏山町 | トマト | 5 | 274 | 240 | 27 | 73 |
| 栃木県 | 都賀町 | トマト | 4 | 400 | 380 | 89 | 11 |
| 栃木県 | 藤岡町 | トマト | 4 | 396 | 370 | 97 | 3 |
| 栃木県 | 佐野市 | トマト | 4 | 326 | 303 | 74 | 26 |
| 栃木県 | 大平町 | トマト | 3 | 276 | 258 | 94 | 6 |
| 栃木県 | 岩舟町 | トマト | 3 | 267 | 250 | 85 | 15 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋