群馬県におけるブロッコリーの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 群馬県 | 群馬計 | ブロッコリー | 473 | 4,420 | 3,830 |
| 群馬県 | 前橋市 | ブロッコリー | 89 | 970 | 850 |
| 群馬県 | 笠懸町 | ブロッコリー | 78 | 702 | 667 |
| 群馬県 | 新田町 | ブロッコリー | 35 | 298 | 283 |
| 群馬県 | 富士見村 | ブロッコリー | 28 | 314 | 290 |
| 群馬県 | 太田市 | ブロッコリー | 28 | 238 | 228 |
| 群馬県 | 北橘村 | ブロッコリー | 16 | 170 | 154 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋