群馬県における大根の
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏 | 秋冬 | ||||||
| 群馬県 | 群馬計 | だいこん | 1,710 | 65,100 | 45,700 | 10 | 35 | 55 |
| 群馬県 | 片品村 | だいこん | 264 | 12,700 | 11,900 | 1 | 97 | 2 |
| 群馬県 | 赤堀町 | だいこん | 161 | 5,930 | 5,410 | 14 | 86 | |
| 群馬県 | 薮塚本町 | だいこん | 149 | 6,280 | 5,380 | 7 | 0 | 93 |
| 群馬県 | 前橋市 | だいこん | 87 | 3,230 | 1,940 | 2 | 0 | 98 |
| 群馬県 | 東村 | だいこん | 80 | 2,920 | 2,600 | 8 | 92 | |
| 群馬県 | 利根村 | だいこん | 78 | 3,400 | 2,860 | 5 | 87 | 8 |
| 群馬県 | 笠懸町 | だいこん | 71 | 2,830 | 2,540 | 27 | 0 | 73 |
| 群馬県 | 大胡町 | だいこん | 48 | 1,760 | 1,470 | 4 | 0 | 96 |
| 群馬県 | 新田町 | だいこん | 46 | 1,840 | 1,500 | 14 | 86 | |
| 群馬県 | 長野原町 | だいこん | 39 | 912 | 656 | 98 | 2 | |
| 群馬県 | 境町 | だいこん | 34 | 1,190 | 1,100 | 72 | 28 | |
| 群馬県 | 富士見村 | だいこん | 34 | 1,220 | 773 | 4 | 0 | 96 |
| 群馬県 | 榛名町 | だいこん | 31 | 1,310 | 615 | 1 | 99 | |
| 群馬県 | 新里村 | だいこん | 30 | 1,040 | 781 | 8 | 1 | 91 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋