群馬県におけるえだまめの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 群馬県 | 群馬計 | えだまめ | 1,370 | 6,030 | 5,160 |
| 群馬県 | 沼田市 | えだまめ | 227 | 793 | 777 |
| 群馬県 | 新田町 | えだまめ | 156 | 811 | 730 |
| 群馬県 | 前橋市 | えだまめ | 147 | 809 | 723 |
| 群馬県 | 利根村 | えだまめ | 115 | 391 | 375 |
| 群馬県 | 境町 | えだまめ | 95 | 618 | 530 |
| 群馬県 | 昭和村 | えだまめ | 44 | 148 | 136 |
| 群馬県 | 太田市 | えだまめ | 43 | 219 | 197 |
| 群馬県 | 中之条町 | えだまめ | 40 | 136 | 114 |
| 群馬県 | 尾島町 | えだまめ | 35 | 188 | 174 |
| 群馬県 | 白沢村 | えだまめ | 35 | 119 | 110 |
| 群馬県 | 板倉町 | えだまめ | 34 | 109 | 57 |
| 群馬県 | 高山村 | えだまめ | 33 | 102 | 92 |
| 群馬県 | 吾妻町 | えだまめ | 32 | 109 | 94 |
| 群馬県 | 赤城村 | えだまめ | 29 | 125 | 107 |
| 群馬県 | 川場村 | えだまめ | 26 | 87 | 86 |
| 群馬県 | 月夜野町 | えだまめ | 25 | 90 | 85 |
| 群馬県 | 富士見村 | えだまめ | 22 | 114 | 102 |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | えだまめ | 16 | 96 | 75 |
| 群馬県 | 藤岡市 | えだまめ | 15 | 96 | 80 |
| 群馬県 | 高崎市 | えだまめ | 14 | 79 | 51 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋