群馬県におけるゴボウの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 群馬県 | 群馬計 | ゴボウ | 870 | 13,800 | 11,900 |
| 群馬県 | 境町 | ゴボウ | 342 | 5,470 | 5,100 |
| 群馬県 | 尾島町 | ゴボウ | 124 | 2,150 | 1,930 |
| 群馬県 | 薮塚本町 | ゴボウ | 96 | 1,480 | 1,330 |
| 群馬県 | 新田町 | ゴボウ | 57 | 872 | 785 |
| 群馬県 | 安中市 | ゴボウ | 51 | 766 | 735 |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | ゴボウ | 34 | 612 | 580 |
| 群馬県 | 赤堀町 | ゴボウ | 25 | 413 | 380 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | ゴボウ | 16 | 256 | 230 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋