群馬県におけるいちごの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 群馬県 | 群馬計 | いちご | 173 | 3,920 | 3,760 |
| 群馬県 | 藤岡市 | いちご | 30 | 877 | 869 |
| 群馬県 | 館林市 | いちご | 17 | 357 | 336 |
| 群馬県 | 太田市 | いちご | 17 | 305 | 284 |
| 群馬県 | 前橋市 | いちご | 16 | 443 | 436 |
| 群馬県 | 昭和村 | いちご | 14 | 254 | 252 |
| 群馬県 | 新田町 | いちご | 13 | 213 | 196 |
| 群馬県 | 富岡市 | いちご | 10 | 289 | 287 |
| 群馬県 | 子持村 | いちご | 4 | 112 | 105 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋