群馬県におけるスィートコーンの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 群馬県 | 群馬計 | スィートコーン | 1,560 | 13,000 | 9,670 |
| 群馬県 | 昭和村 | スィートコーン | 200 | 1,900 | 1,790 |
| 群馬県 | 長野原町 | スィートコーン | 142 | 1,370 | 1,110 |
| 群馬県 | 利根村 | スィートコーン | 125 | 1,130 | 1,080 |
| 群馬県 | 赤堀町 | スィートコーン | 124 | 918 | 740 |
| 群馬県 | 笠懸町 | スィートコーン | 102 | 660 | 620 |
| 群馬県 | 片品村 | スィートコーン | 80 | 696 | 560 |
| 群馬県 | 吾妻町 | スィートコーン | 61 | 587 | 505 |
| 群馬県 | 沼田市 | スィートコーン | 50 | 470 | 456 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | スィートコーン | 50 | 470 | 373 |
| 群馬県 | 前橋市 | スィートコーン | 47 | 418 | 147 |
| 群馬県 | 新田町 | スィートコーン | 33 | 201 | 155 |
| 群馬県 | 富士見村 | スィートコーン | 28 | 230 | 111 |
| 群馬県 | 薮塚本町 | スィートコーン | 24 | 166 | 120 |
| 群馬県 | 新治村 | スィートコーン | 17 | 128 | 108 |
| 群馬県 | 六合村 | スィートコーン | 16 | 139 | 100 |
| 群馬県 | 新里村 | スィートコーン | 16 | 136 | 78 |
| 群馬県 | 赤城村 | スィートコーン | 15 | 114 | 52 |
| 群馬県 | 渋川市 | スィートコーン | 14 | 119 | 52 |
| 群馬県 | 邑楽町 | スィートコーン | 12 | 85 | 57 |
| 群馬県 | 白沢村 | スィートコーン | 11 | 98 | 79 |
| 群馬県 | 月夜野町 | スィートコーン | 11 | 80 | 59 |
| 群馬県 | 大間々町 | スィートコーン | 8 | 59 | 53 |
| 群馬県 | 川場村 | スィートコーン | 8 | 62 | 50 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋