群馬県におけるやまのいもの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 群馬県 | 群馬計 | やまのいも | 633 | 9,490 | 7,410 |
| 群馬県 | 尾島町 | やまのいも | 315 | 4,760 | 3,810 |
| 群馬県 | 新田町 | やまのいも | 110 | 1,740 | 1,390 |
| 群馬県 | 薮塚本町 | やまのいも | 80 | 1,240 | 992 |
| 群馬県 | 境町 | やまのいも | 40 | 600 | 440 |
| 群馬県 | 太田市 | やまのいも | 27 | 405 | 324 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋