埼玉県におけるブロッコリーの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 埼玉県 | 埼玉計 | ブロッコリー | 1,070 | 14,400 | 12,800 |
| 埼玉県 | 岡部町 | ブロッコリー | 346 | 5,020 | 4,550 |
| 埼玉県 | 深谷市 | ブロッコリー | 166 | 2,290 | 2,050 |
| 埼玉県 | 本庄市 | ブロッコリー | 165 | 2,270 | 2,110 |
| 埼玉県 | 上里町 | ブロッコリー | 44 | 610 | 563 |
| 埼玉県 | 江南町 | ブロッコリー | 40 | 505 | 454 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | ブロッコリー | 29 | 400 | 364 |
| 埼玉県 | 花園町 | ブロッコリー | 27 | 347 | 314 |
| 埼玉県 | 美里町 | ブロッコリー | 24 | 311 | 278 |
| 埼玉県 | 吉川市 | ブロッコリー | 24 | 267 | 236 |
| 埼玉県 | 児玉町 | ブロッコリー | 21 | 269 | 241 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋