埼玉県におけるダイコンの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏 | 秋冬 | ||||||
| 埼玉県 | 埼玉計 | だいこん | 776 | 27,600 | 18,600 | 35 | 2 | 63 |
| 埼玉県 | 岡部町 | だいこん | 129 | 5,200 | 4,560 | 28 | 0 | 72 |
| 埼玉県 | 川越市 | だいこん | 63 | 2,250 | 2,020 | 45 | 2 | 53 |
| 埼玉県 | 所沢市 | だいこん | 51 | 1,850 | 1,600 | 47 | 2 | 51 |
| 埼玉県 | 深谷市 | だいこん | 33 | 1,180 | 914 | 31 | 1 | 68 |
| 埼玉県 | 新座市 | だいこん | 24 | 963 | 899 | 72 | 1 | 27 |
| 埼玉県 | 和光市 | だいこん | 21 | 857 | 774 | 74 | 1 | 25 |
| 埼玉県 | 日高市 | だいこん | 23 | 806 | 702 | 11 | 3 | 86 |
| 埼玉県 | 三芳町 | だいこん | 21 | 720 | 643 | 33 | 3 | 64 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋