埼玉県におけるえだまめの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 埼玉県 | 埼玉計 | えだまめ | 565 | 5,840 | 4,410 |
| 埼玉県 | 草加市 | えだまめ | 66 | 825 | 800 |
| 埼玉県 | 川越市 | えだまめ | 55 | 753 | 666 |
| 埼玉県 | 越谷市 | えだまめ | 35 | 340 | 272 |
| 埼玉県 | 岩槻市 | えだまめ | 27 | 262 | 210 |
| 埼玉県 | 本庄市 | えだまめ | 27 | 140 | 125 |
| 埼玉県 | 所沢市 | えだまめ | 22 | 296 | 246 |
| 埼玉県 | 大宮市 | えだまめ | 18 | 216 | 195 |
| 埼玉県 | 川口市 | えだまめ | 17 | 204 | 182 |
| 埼玉県 | 狭山市 | えだまめ | 15 | 197 | 175 |
| 埼玉県 | 春日部市 | えだまめ | 14 | 132 | 88 |
| 埼玉県 | 三郷市 | えだまめ | 12 | 114 | 90 |
| 埼玉県 | 富士見市 | えだまめ | 11 | 138 | 124 |
| 埼玉県 | 大井町 | えだまめ | 10 | 119 | 108 |
| 埼玉県 | 浦和市 | えだまめ | 10 | 120 | 106 |
| 埼玉県 | 吉川市 | えだまめ | 10 | 95 | 75 |
| 埼玉県 | 松伏町 | えだまめ | 9 | 86 | 68 |
| 埼玉県 | 八潮市 | えだまめ | 9 | 86 | 67 |
| 埼玉県 | 坂戸市 | えだまめ | 9 | 104 | 67 |
| 埼玉県 | 上福岡市 | えだまめ | 8 | 94 | 86 |
| 埼玉県 | 上尾市 | えだまめ | 6 | 66 | 55 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋