埼玉県におけるごぼうの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 埼玉県 | 埼玉計 | ごぼう | 243 | 4,490 | 3,380 |
| 埼玉県 | 川越市 | ごぼう | 25 | 558 | 474 |
| 埼玉県 | 所沢市 | ごぼう | 24 | 528 | 464 |
| 埼玉県 | 深谷市 | ごぼう | 20 | 310 | 280 |
| 埼玉県 | 新座市 | ごぼう | 17 | 316 | 289 |
| 埼玉県 | 三芳町 | ごぼう | 16 | 356 | 319 |
| 埼玉県 | 狭山市 | ごぼう | 16 | 347 | 303 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋