埼玉県におけるイチゴの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 埼玉県 | 埼玉計 | イチゴ | 219 | 4,760 | 4,310 |
| 埼玉県 | 川島町 | イチゴ | 38 | 653 | 585 |
| 埼玉県 | 吉見町 | イチゴ | 37 | 628 | 552 |
| 埼玉県 | 菖蒲町 | イチゴ | 36 | 966 | 917 |
| 埼玉県 | 大利根町 | イチゴ | 16 | 448 | 380 |
| 埼玉県 | 秩父市 | イチゴ | 8 | 156 | 139 |
| 埼玉県 | 上里町 | イチゴ | 6 | 176 | 164 |
| 埼玉県 | 騎西町 | イチゴ | 6 | 162 | 152 |
| 埼玉県 | 久喜市 | イチゴ | 6 | 147 | 139 |
| 埼玉県 | 本庄市 | イチゴ | 5 | 150 | 141 |
| 埼玉県 | 北川辺町 | イチゴ | 5 | 135 | 129 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋