埼玉県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 埼玉県 | 埼玉計 | キャベツ | 442 | 15,100 | 11,000 | 49 | 4 | 47 |
| 埼玉県 | 深谷市 | キャベツ | 70 | 2,440 | 2,070 | 51 | 1 | 48 |
| 埼玉県 | 岡部町 | キャベツ | 35 | 1,210 | 1,050 | 45 | 1 | 54 |
| 埼玉県 | 本庄市 | キャベツ | 29 | 1,000 | 881 | 23 | 77 | |
| 埼玉県 | 上里町 | キャベツ | 28 | 976 | 843 | 25 | 1 | 74 |
| 埼玉県 | 和光市 | キャベツ | 23 | 921 | 850 | 60 | 4 | 36 |
| 埼玉県 | 川越市 | キャベツ | 20 | 793 | 645 | 80 | 3 | 17 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋