埼玉県におけるレタスの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 埼玉県 | 埼玉計 | レタス | 239 | 6,110 | 5,280 | 55 | 1 | 44 |
| 埼玉県 | 本庄市 | レタス | 50 | 1,490 | 1,330 | 25 | 75 | |
| 埼玉県 | 吉川市 | レタス | 35 | 907 | 839 | 72 | 1 | 27 |
| 埼玉県 | 岡部町 | レタス | 22 | 578 | 522 | 74 | 26 | |
| 埼玉県 | 児玉町 | レタス | 17 | 446 | 394 | 85 | 15 | |
| 埼玉県 | 深谷市 | レタス | 12 | 333 | 300 | 54 | 46 | |
| 埼玉県 | 越谷市 | レタス | 10 | 232 | 212 | 32 | 3 | 65 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋