埼玉県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
| 冬春 | 夏秋 | ||||||
| 埼玉県 | 埼玉計 | トマト | 213 | 17,100 | 15,200 | 94 | 6 |
| 埼玉県 | 深谷市 | トマト | 19 | 2,060 | 1,930 | 94 | 6 |
| 埼玉県 | 上里町 | トマト | 14 | 1,670 | 1,560 | 99 | 1 |
| 埼玉県 | 岡部町 | トマト | 13 | 1,180 | 1,100 | 95 | 5 |
| 埼玉県 | 本庄市 | トマト | 13 | 1,130 | 1,060 | 83 | 17 |
| 埼玉県 | 北川辺町 | トマト | 12 | 1,770 | 1,690 | 100 | |
| 埼玉県 | 川越市 | トマト | 11 | 717 | 651 | 92 | 8 |
| 埼玉県 | 岩槻市 | トマト | 7 | 774 | 714 | 97 | 3 |
| 埼玉県 | 大宮市 | トマト | 6 | 517 | 465 | 94 | 6 |
| 埼玉県 | 川島町 | トマト | 6 | 439 | 411 | 98 | 2 |
| 埼玉県 | 日高市 | トマト | 6 | 358 | 322 | 87 | 13 |
| 埼玉県 | 春日部市 | トマト | 5 | 491 | 437 | 98 | 2 |
| 埼玉県 | 白岡町 | トマト | 5 | 490 | 428 | 100 | 0 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | トマト | 5 | 434 | 403 | 98 | 2 |
| 埼玉県 | 越谷市 | トマト | 4 | 401 | 352 | 100 | |
| 埼玉県 | 蓮田市 | トマト | 4 | 332 | 286 | 99 | 1 |
| 埼玉県 | 妻沼町 | トマト | 3 | 290 | 272 | 97 | 3 |
| 埼玉県 | 北本市 | トマト | 3 | 258 | 232 | 92 | 8 |
| 埼玉県 | 滑川町 | トマト | 3 | 234 | 208 | 98 | 2 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋