千葉県におけるえだまめの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 千葉県 | 千葉計 | えだまめ | 1,140 | 10,200 | 8,630 |
| 千葉県 | 野田市 | えだまめ | 212 | 2,060 | 1,950 |
| 千葉県 | 松戸市 | えだまめ | 90 | 855 | 807 |
| 千葉県 | 船橋市 | えだまめ | 84 | 781 | 735 |
| 千葉県 | 流山市 | えだまめ | 71 | 660 | 624 |
| 千葉県 | 柏市 | えだまめ | 57 | 547 | 512 |
| 千葉県 | 千葉市 | えだまめ | 42 | 340 | 230 |
| 千葉県 | 八千代市 | えだまめ | 34 | 272 | 190 |
| 千葉県 | 栄町 | えだまめ | 33 | 300 | 279 |
| 千葉県 | 我孫子市 | えだまめ | 32 | 301 | 282 |
| 千葉県 | 市原市 | えだまめ | 24 | 163 | 74 |
| 千葉県 | 成田市 | えだまめ | 23 | 216 | 185 |
| 千葉県 | 市川市 | えだまめ | 21 | 187 | 173 |
| 千葉県 | 印西市 | えだまめ | 21 | 187 | 164 |
| 千葉県 | 習志野市 | えだまめ | 18 | 140 | 115 |
| 千葉県 | 沼南町 | えだまめ | 16 | 144 | 133 |
| 千葉県 | 印旛村 | えだまめ | 16 | 144 | 129 |
| 千葉県 | 茂原市 | えだまめ | 15 | 140 | 106 |
| 千葉県 | 関宿町 | えだまめ | 14 | 125 | 112 |
| 千葉県 | 佐倉市 | えだまめ | 14 | 126 | 103 |
| 千葉県 | 木更津市 | えだまめ | 13 | 104 | 75 |
| 千葉県 | 東金市 | えだまめ | 11 | 99 | 83 |
| 千葉県 | 富里町 | えだまめ | 11 | 100 | 82 |
| 千葉県 | 館山市 | えだまめ | 11 | 88 | 62 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | えだまめ | 10 | 85 | 78 |
| 千葉県 | 大網白里町 | えだまめ | 10 | 87 | 74 |
| 千葉県 | 八街市 | えだまめ | 10 | 89 | 68 |
| 千葉県 | 多古町 | えだまめ | 10 | 83 | 67 |
| 千葉県 | 成東町 | えだまめ | 9 | 81 | 70 |
| 千葉県 | 本埜村 | えだまめ | 8 | 70 | 59 |
| 千葉県 | 四街道市 | えだまめ | 7 | 60 | 51 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋