千葉県におけるごぼうの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 千葉県 | 千葉計 | ごぼう | 1,390 | 30,800 | 28,200 |
| 千葉県 | 富里町 | ごぼう | 262 | 5,880 | 5,580 |
| 千葉県 | 八街市 | ごぼう | 252 | 5,640 | 5,350 |
| 千葉県 | 大栄町 | ごぼう | 99 | 2,310 | 2,200 |
| 千葉県 | 銚子市 | ごぼう | 65 | 1,550 | 1,440 |
| 千葉県 | 千葉市 | ごぼう | 62 | 1,300 | 1,150 |
| 千葉県 | 芝山町 | ごぼう | 58 | 1,350 | 1,320 |
| 千葉県 | 山武町 | ごぼう | 50 | 1,130 | 1,100 |
| 千葉県 | 山田町 | ごぼう | 39 | 845 | 800 |
| 千葉県 | 成田市 | ごぼう | 37 | 784 | 730 |
| 千葉県 | 海上町 | ごぼう | 36 | 852 | 792 |
| 千葉県 | 佐原市 | ごぼう | 36 | 788 | 746 |
| 千葉県 | 栗源町 | ごぼう | 31 | 680 | 643 |
| 千葉県 | 多古町 | ごぼう | 25 | 573 | 541 |
| 千葉県 | 四街道市 | ごぼう | 22 | 456 | 426 |
| 千葉県 | 佐倉市 | ごぼう | 22 | 423 | 390 |
| 千葉県 | 市原市 | ごぼう | 22 | 447 | 240 |
| 千葉県 | 印西市 | ごぼう | 20 | 383 | 354 |
| 千葉県 | 袖ヶ浦市 | ごぼう | 20 | 351 | 285 |
| 千葉県 | 白井町 | ごぼう | 19 | 372 | 342 |
| 千葉県 | 東庄町 | ごぼう | 14 | 313 | 293 |
| 千葉県 | 八日市場市 | ごぼう | 13 | 306 | 257 |
| 千葉県 | 飯岡町 | ごぼう | 11 | 250 | 223 |
| 千葉県 | 干潟町 | ごぼう | 11 | 234 | 220 |
| 千葉県 | 下総町 | ごぼう | 10 | 220 | 208 |
| 千葉県 | 沼南町 | ごぼう | 9 | 230 | 207 |
| 千葉県 | 船橋市 | ごぼう | 9 | 225 | 200 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋