千葉県におけるいちごの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 千葉県 | 千葉計 | いちご | 233 | 6,630 | 6,270 |
| 千葉県 | 旭市 | いちご | 36 | 1,220 | 1,220 |
| 千葉県 | 館山市 | いちご | 14 | 283 | 253 |
| 千葉県 | 成東町 | いちご | 13 | 385 | 365 |
| 千葉県 | 東金市 | いちご | 13 | 380 | 361 |
| 千葉県 | 銚子市 | いちご | 11 | 365 | 361 |
| 千葉県 | 飯岡町 | いちご | 10 | 336 | 333 |
| 千葉県 | 市原市 | いちご | 10 | 216 | 178 |
| 千葉県 | 千葉市 | いちご | 9 | 251 | 230 |
| 千葉県 | 鴨川市 | いちご | 9 | 167 | 150 |
| 千葉県 | 君津市 | いちご | 7 | 163 | 153 |
| 千葉県 | 八日市場市 | いちご | 6 | 198 | 192 |
| 千葉県 | 松尾町 | いちご | 6 | 179 | 169 |
| 千葉県 | 東庄町 | いちご | 5 | 225 | 217 |
| 千葉県 | 海上町 | いちご | 5 | 164 | 160 |
| 千葉県 | 光町 | いちご | 5 | 163 | 160 |
| 千葉県 | 栄町 | いちご | 5 | 157 | 155 |
| 千葉県 | 横芝町 | いちご | 4 | 118 | 111 |
| 千葉県 | 小見川町 | いちご | 3 | 145 | 136 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋