千葉県におけるかぶの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 千葉県 | 千葉計 | かぶ | 1,210 | 48,400 | 44,700 |
| 千葉県 | 柏市 | かぶ | 335 | 14,100 | 13,800 |
| 千葉県 | 東庄町 | かぶ | 173 | 6,700 | 6,630 |
| 千葉県 | 松戸市 | かぶ | 158 | 6,690 | 6,450 |
| 千葉県 | 船橋市 | かぶ | 64 | 2,950 | 2,770 |
| 千葉県 | 沼南町 | かぶ | 56 | 2,180 | 2,080 |
| 千葉県 | 流山市 | かぶ | 54 | 2,130 | 2,020 |
| 千葉県 | 海上町 | かぶ | 36 | 1,480 | 1,430 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | かぶ | 32 | 1,300 | 1,210 |
| 千葉県 | 我孫子市 | かぶ | 28 | 1,130 | 1,070 |
| 千葉県 | 野田市 | かぶ | 22 | 845 | 733 |
| 千葉県 | 市川市 | かぶ | 18 | 764 | 688 |
| 千葉県 | 八街市 | かぶ | 14 | 542 | 471 |
| 千葉県 | 山田町 | かぶ | 8 | 295 | 256 |
| 千葉県 | 印西市 | かぶ | 8 | 279 | 232 |
| 千葉県 | 大栄町 | かぶ | 7 | 271 | 232 |
| 千葉県 | 栗源町 | かぶ | 6 | 250 | 230 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋