千葉県におけるさやいんげんの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 千葉県 | 千葉計 | さやいんげん | 720 | 8,240 | 5,930 |
| 千葉県 | 市原市 | さやいんげん | 69 | 737 | 359 |
| 千葉県 | 袖ヶ浦市 | さやいんげん | 58 | 688 | 561 |
| 千葉県 | 君津市 | さやいんげん | 33 | 366 | 232 |
| 千葉県 | 木更津市 | さやいんげん | 29 | 338 | 247 |
| 千葉県 | 千葉市 | さやいんげん | 29 | 293 | 93 |
| 千葉県 | 山田町 | さやいんげん | 17 | 189 | 165 |
| 千葉県 | 旭市 | さやいんげん | 16 | 226 | 198 |
| 千葉県 | 山武町 | さやいんげん | 16 | 192 | 174 |
| 千葉県 | 佐倉市 | さやいんげん | 14 | 125 | 110 |
| 千葉県 | 館山市 | さやいんげん | 13 | 189 | 170 |
| 千葉県 | 小見川町 | さやいんげん | 13 | 142 | 121 |
| 千葉県 | 茂原市 | さやいんげん | 13 | 148 | 108 |
| 千葉県 | 富津市 | さやいんげん | 13 | 138 | 64 |
| 千葉県 | 関宿町 | さやいんげん | 12 | 228 | 195 |
| 千葉県 | 大網白里町 | さやいんげん | 12 | 145 | 120 |
| 千葉県 | 佐原市 | さやいんげん | 12 | 130 | 102 |
| 千葉県 | 八街市 | さやいんげん | 12 | 110 | 95 |
| 千葉県 | 成田市 | さやいんげん | 12 | 108 | 91 |
| 千葉県 | 東庄町 | さやいんげん | 11 | 107 | 92 |
| 千葉県 | 八千代市 | さやいんげん | 11 | 101 | 55 |
| 千葉県 | 成東町 | さやいんげん | 10 | 115 | 98 |
| 千葉県 | 九十九里町 | さやいんげん | 10 | 112 | 97 |
| 千葉県 | 東金市 | さやいんげん | 10 | 113 | 89 |
| 千葉県 | 印西市 | さやいんげん | 10 | 91 | 81 |
| 千葉県 | 鴨川市 | さやいんげん | 9 | 119 | 100 |
| 千葉県 | 白井町 | さやいんげん | 9 | 81 | 71 |
| 千葉県 | 栄町 | さやいんげん | 9 | 78 | 71 |
| 千葉県 | 富里町 | さやいんげん | 9 | 80 | 70 |
| 千葉県 | 白子町 | さやいんげん | 8 | 92 | 69 |
| 千葉県 | 船橋市 | さやいんげん | 7 | 123 | 87 |
| 千葉県 | 横芝町 | さやいんげん | 7 | 78 | 61 |
| 千葉県 | 八日市場市 | さやいんげん | 7 | 91 | 55 |
| 千葉県 | 多古町 | さやいんげん | 7 | 66 | 50 |
| 千葉県 | 我孫子市 | さやいんげん | 6 | 100 | 79 |
| 千葉県 | 野田市 | さやいんげん | 6 | 112 | 78 |
| 千葉県 | 沼南町 | さやいんげん | 6 | 99 | 76 |
| 千葉県 | 銚子市 | さやいんげん | 6 | 83 | 62 |
| 千葉県 | 蓮沼村 | さやいんげん | 6 | 69 | 58 |
| 千葉県 | 三芳村 | さやいんげん | 6 | 67 | 50 |
| 千葉県 | 松戸市 | さやいんげん | 5 | 84 | 60 |
| 千葉県 | 柏市 | さやいんげん | 5 | 83 | 52 |
| 千葉県 | 流山市 | さやいんげん | 4 | 66 | 50 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋