千葉県におけるスイカの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 千葉県 | 千葉計 | スイカ | 1,800 | 80,500 | 76,600 |
| 千葉県 | 富里町 | スイカ | 548 | 24,600 | 24,400 |
| 千葉県 | 八街市 | スイカ | 415 | 18,100 | 17,800 |
| 千葉県 | 山武町 | スイカ | 189 | 9,220 | 9,140 |
| 千葉県 | 芝山町 | スイカ | 187 | 9,000 | 8,900 |
| 千葉県 | 銚子市 | スイカ | 87 | 3,830 | 3,630 |
| 千葉県 | 成田市 | スイカ | 40 | 1,740 | 1,680 |
| 千葉県 | 千葉市 | スイカ | 35 | 1,450 | 1,310 |
| 千葉県 | 松尾町 | スイカ | 30 | 1,450 | 1,390 |
| 千葉県 | 市原市 | スイカ | 26 | 1,050 | 863 |
| 千葉県 | 印西市 | スイカ | 23 | 941 | 912 |
| 千葉県 | 横芝町 | スイカ | 19 | 907 | 862 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋