千葉県におけるスィートコーンの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 千葉県 | 千葉計 | スィートコーン | 2,440 | 25,900 | 20,800 |
| 千葉県 | 銚子市 | スィートコーン | 235 | 2,400 | 2,300 |
| 千葉県 | 横芝町 | スィートコーン | 131 | 1,550 | 1,380 |
| 千葉県 | 山武町 | スィートコーン | 113 | 1,270 | 1,120 |
| 千葉県 | 松尾町 | スィートコーン | 112 | 1,300 | 1,160 |
| 千葉県 | 旭市 | スィートコーン | 92 | 994 | 896 |
| 千葉県 | 八街市 | スィートコーン | 83 | 988 | 851 |
| 千葉県 | 佐倉市 | スィートコーン | 82 | 918 | 778 |
| 千葉県 | 千葉市 | スィートコーン | 80 | 760 | 315 |
| 千葉県 | 芝山町 | スィートコーン | 69 | 745 | 647 |
| 千葉県 | 成東町 | スィートコーン | 69 | 725 | 633 |
| 千葉県 | 印西市 | スィートコーン | 66 | 799 | 699 |
| 千葉県 | 東金市 | スィートコーン | 64 | 717 | 621 |
| 千葉県 | 蓮沼村 | スィートコーン | 61 | 720 | 633 |
| 千葉県 | 海上町 | スィートコーン | 58 | 609 | 572 |
| 千葉県 | 八日市場市 | スィートコーン | 54 | 583 | 408 |
| 千葉県 | 富里町 | スィートコーン | 49 | 559 | 483 |
| 千葉県 | 袖ヶ浦市 | スィートコーン | 49 | 387 | 247 |
| 千葉県 | 多古町 | スィートコーン | 47 | 519 | 448 |
| 千葉県 | 印旛村 | スィートコーン | 41 | 492 | 424 |
| 千葉県 | 大網白里町 | スィートコーン | 40 | 420 | 351 |
| 千葉県 | 市原市 | スィートコーン | 39 | 351 | 210 |
| 千葉県 | 白井町 | スィートコーン | 37 | 407 | 349 |
| 千葉県 | 小見川町 | スィートコーン | 36 | 396 | 339 |
| 千葉県 | 栄町 | スィートコーン | 35 | 406 | 353 |
| 千葉県 | 光町 | スィートコーン | 32 | 352 | 268 |
| 千葉県 | 大栄町 | スィートコーン | 29 | 312 | 273 |
| 千葉県 | 飯岡町 | スィートコーン | 29 | 284 | 259 |
| 千葉県 | 木更津市 | スィートコーン | 28 | 216 | 110 |
| 千葉県 | 成田市 | スィートコーン | 27 | 316 | 238 |
| 千葉県 | 茂原市 | スィートコーン | 27 | 248 | 150 |
| 千葉県 | 野栄町 | スィートコーン | 24 | 264 | 196 |
| 千葉県 | 佐原市 | スィートコーン | 21 | 211 | 161 |
| 千葉県 | 山田町 | スィートコーン | 20 | 200 | 164 |
| 千葉県 | 八千代市 | スィートコーン | 20 | 180 | 92 |
| 千葉県 | 本埜村 | スィートコーン | 19 | 215 | 183 |
| 千葉県 | 九十九里町 | スィートコーン | 19 | 213 | 177 |
| 千葉県 | 四街道市 | スィートコーン | 19 | 215 | 171 |
| 千葉県 | 船橋市 | スィートコーン | 19 | 215 | 158 |
| 千葉県 | 柏市 | スィートコーン | 19 | 203 | 150 |
| 千葉県 | 我孫子市 | スィートコーン | 18 | 203 | 163 |
| 千葉県 | 大原町 | スィートコーン | 17 | 160 | 110 |
| 千葉県 | 長生村 | スィートコーン | 16 | 152 | 108 |
| 千葉県 | 栗源町 | スィートコーン | 15 | 153 | 126 |
| 千葉県 | 沼南町 | スィートコーン | 15 | 162 | 123 |
| 千葉県 | 野田市 | スィートコーン | 14 | 149 | 93 |
| 千葉県 | 酒々井町 | スィートコーン | 13 | 142 | 115 |
| 千葉県 | 東庄町 | スィートコーン | 13 | 138 | 107 |
| 千葉県 | 館山市 | スィートコーン | 13 | 114 | 54 |
| 千葉県 | 白子町 | スィートコーン | 12 | 114 | 72 |
| 千葉県 | 長南町 | スィートコーン | 12 | 107 | 54 |
| 千葉県 | 岬町 | スィートコーン | 11 | 99 | 66 |
| 千葉県 | 干潟町 | スィートコーン | 10 | 102 | 80 |
| 千葉県 | 勝浦市 | スィートコーン | 10 | 90 | 62 |
| 千葉県 | 松戸市 | スィートコーン | 9 | 94 | 56 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋