神奈川県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
| 冬春 | 夏秋 | ||||||
| 神奈川県 | 神奈川計 | トマト | 288 | 15,500 | 13,800 | 67 | 33 |
| 神奈川県 | 横浜市 | トマト | 94 | 4,230 | 3,760 | 57 | 43 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | トマト | 47 | 3,180 | 2,940 | 81 | 19 |
| 神奈川県 | 川崎市 | トマト | 27 | 1,270 | 1,130 | 60 | 40 |
| 神奈川県 | 平塚市 | トマト | 15 | 1,030 | 943 | 86 | 14 |
| 神奈川県 | 厚木市 | トマト | 14 | 830 | 737 | 82 | 18 |
| 神奈川県 | 茅ケ崎市 | トマト | 13 | 984 | 925 | 86 | 14 |
| 神奈川県 | 海老名市 | トマト | 12 | 781 | 718 | 88 | 12 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | トマト | 6 | 347 | 295 | 31 | 69 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋