静岡県におけるいちごの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 静岡県 | 静岡計 | 431 | 12,800 | 11,600 |
| 静岡県 | 韮山町 | 56 | 1,740 | 1,560 |
| 静岡県 | 浜岡町 | 45 | 1,580 | 1,530 |
| 静岡県 | 静岡市 | 64 | 1,630 | 1,450 |
| 静岡県 | 掛川市 | 32 | 983 | 951 |
| 静岡県 | 清水市 | 32 | 821 | 729 |
| 静岡県 | 富士市 | 20 | 666 | 605 |
| 静岡県 | 大東町 | 18 | 569 | 523 |
| 静岡県 | 大須賀町 | 15 | 493 | 456 |
| 静岡県 | 伊豆長岡町 | 14 | 434 | 371 |
| 静岡県 | 函南町 | 14 | 398 | 349 |
| 静岡県 | 藤枝市 | 13 | 390 | 329 |
| 静岡県 | 磐田市 | 7 | 222 | 204 |
| 静岡県 | 菊川町 | 8 | 208 | 190 |
| 静岡県 | 袋井市 | 8 | 199 | 184 |
| 静岡県 | 相良町 | 7 | 211 | 181 |
| 静岡県 | 浜松市 | 8 | 200 | 165 |
| 静岡県 | 島田市 | 6 | 189 | 160 |
| 静岡県 | 大井川町 | 6 | 177 | 150 |
| 静岡県 | 富士宮市 | 4 | 133 | 122 |
| 静岡県 | 新居町 | 5 | 138 | 114 |
| 静岡県 | 南伊豆町 | 5 | 117 | 113 |
| 静岡県 | 三島市 | 4 | 124 | 107 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋