静岡県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 静岡県 | 静岡計 | キャベツ | 640 | 22,100 | 19,000 | 39 | 8 | 53 |
| 静岡県 | 富士市 | キャベツ | 69 | 3,300 | 3,060 | 55 | 3 | 42 |
| 静岡県 | 三島市 | キャベツ | 74 | 2,630 | 2,540 | 41 | 12 | 47 |
| 静岡県 | 湖西市 | キャベツ | 84 | 2,600 | 2,500 | 9 | 1 | 90 |
| 静岡県 | 浜松市 | キャベツ | 70 | 2,450 | 2,260 | 38 | 7 | 55 |
| 静岡県 | 富士宮市 | キャベツ | 57 | 2,430 | 2,240 | 25 | 10 | 65 |
| 静岡県 | 長泉町 | キャベツ | 23 | 824 | 791 | 41 | 8 | 51 |
| 静岡県 | 函南町 | キャベツ | 23 | 720 | 668 | 22 | 30 | 48 |
| 静岡県 | 沼津市 | キャベツ | 22 | 734 | 667 | 33 | 13 | 54 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋