福岡県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 福岡県 | 福岡計 | キャベツ | 1,100 | 41,700 | 36,000 | 43 | 5 | 52 |
| 福岡県 | 北九州市 | キャベツ | 218 | 9,780 | 8,870 | 34 | 2 | 64 |
| 福岡県 | 津屋崎町 | キャベツ | 95 | 3,460 | 3,120 | 52 | 1 | 47 |
| 福岡県 | 久留米市 | キャベツ | 77 | 3,110 | 2,860 | 59 | 4 | 37 |
| 福岡県 | 志摩町 | キャベツ | 71 | 2,730 | 2,380 | 42 | 58 | |
| 福岡県 | 福岡市 | キャベツ | 78 | 2,810 | 2,320 | 32 | 2 | 66 |
| 福岡県 | 前原市 | キャベツ | 59 | 2,190 | 1,920 | 47 | 1 | 52 |
| 福岡県 | 北野町 | キャベツ | 46 | 1,830 | 1,670 | 75 | 4 | 21 |
| 福岡県 | 甘木市 | キャベツ | 29 | 1,010 | 878 | 51 | 12 | 37 |
| 福岡県 | 小郡市 | キャベツ | 24 | 905 | 822 | 40 | 2 | 58 |
| 福岡県 | 朝倉町 | キャベツ | 23 | 830 | 724 | 74 | 5 | 21 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋