熊本県におけるだいこんの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏 | 秋冬 | ||||||
| 熊本県 | 熊本計 | だいこん | 1,490 | 40,600 | 30,600 | 22 | 18 | 60 |
| 熊本県 | 小国町 | だいこん | 349 | 9,010 | 7,300 | 23 | 32 | 45 |
| 熊本県 | 高森町 | だいこん | 133 | 2,750 | 2,490 | 31 | 38 | 31 |
| 熊本県 | 波野村 | だいこん | 97 | 2,480 | 2,150 | 16 | 84 | |
| 熊本県 | 大津町 | だいこん | 64 | 2,440 | 2,120 | 34 | 1 | 65 |
| 熊本県 | 合志町 | だいこん | 60 | 2,210 | 2,040 | 21 | 3 | 76 |
| 熊本県 | 熊本市 | だいこん | 74 | 2,240 | 1,910 | 63 | 4 | 33 |
| 熊本県 | 蘇陽町 | だいこん | 72 | 1,520 | 1,350 | 23 | 23 | 54 |
| 熊本県 | 南小国町 | だいこん | 50 | 1,240 | 975 | 9 | 39 | 52 |
| 熊本県 | 益城町 | だいこん | 29 | 884 | 791 | 37 | 2 | 61 |
| 熊本県 | 菊陽町 | だいこん | 20 | 723 | 659 | 46 | 54 | |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋