熊本県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 熊本県 | 熊本計 | キャベツ | 1,320 | 34,400 | 29,700 | 17 | 51 | 32 |
| 熊本県 | 波野村 | キャベツ | 202 | 5,630 | 5,120 | 99 | 1 | |
| 熊本県 | 矢部町 | キャベツ | 169 | 4,810 | 4,620 | 8 | 92 | 0 |
| 熊本県 | 熊本市 | キャベツ | 141 | 3,710 | 3,180 | 52 | 8 | 40 |
| 熊本県 | 八代市 | キャベツ | 103 | 3,070 | 2,880 | 19 | 0 | 81 |
| 熊本県 | 高森町 | キャベツ | 166 | 2,720 | 2,480 | 99 | 1 | |
| 熊本県 | 竜北町 | キャベツ | 44 | 1,140 | 1,080 | 13 | 87 | |
| 熊本県 | 清和村 | キャベツ | 42 | 1,110 | 1,040 | 10 | 88 | 2 |
| 熊本県 | 植木町 | キャベツ | 36 | 1,160 | 1,010 | 9 | 23 | 68 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋