令和2年
令和2年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)
| 品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
| 野 菜 計 | 448,700 | 13,045,000 | 11,258,000 | 98 | 97 | 97 |
| 根 菜 類 | 151,500 | 4,642,000 | 3,899,000 | 97 | 95 | 94 |
| だ い こ ん | 29,800 | 1,254,000 | 1,035,000 | 96 | 96 | 96 |
| か ぶ | 4,160 | 104,800 | 87,100 | 99 | 93 | 93 |
| に ん じ ん | 16,800 | 585,900 | 525,900 | 99 | 98 | 99 |
| ご ぼ う | 7,320 | 126,900 | 111,000 | 97 | 93 | 93 |
| れ ん こ ん | 3,920 | 55,000 | 46,400 | 100 | 104 | 104 |
| ば れ い し ょ | 71,900 | 2,205,000 | 1,857,000 | 97 | 92 | 92 |
| さ と い も | 10,700 | 139,500 | 92,400 | 96 | 99 | 100 |
| や ま の い も | 6,930 | 170,500 | 144,300 | 97 | 99 | 99 |
| 葉 茎 菜 類 | 181,400 | 5,489,000 | 4,853,000 | 99 | 99 | 99 |
| は く さ い | 16,600 | 892,300 | 741,100 | 99 | 102 | 102 |
| こ ま つ な | 7,550 | 121,900 | 109,400 | 103 | 106 | 107 |
| キ ャ ベ ツ | 34,000 | 1,434,000 | 1,293,000 | 98 | 97 | 98 |
| ちんげんさい | 2,150 | 41,400 | 36,800 | 100 | 101 | 102 |
| ほうれんそう | 19,600 | 213,900 | 182,700 | 98 | 98 | 99 |
| ふ き | 498 | 8,980 | 7,660 | 96 | 97 | 98 |
| み つ ば | 874 | 13,400 | 12,400 | 98 | 96 | 94 |
| しゅんぎく | 1,830 | 27,400 | 22,600 | 100 | 102 | 104 |
| み ず な | 2,490 | 43,800 | 38,900 | 100 | 99 | 98 |
| セ ル リ ー | 540 | 29,500 | 28,100 | 98 | 94 | 94 |
| アスパラガス | 4,800 | 26,700 | 23,600 | 96 | 100 | 100 |
| カリフラワー | 1,220 | 21,000 | 18,000 | 99 | 98 | 98 |
| ブロッコリー | 16,600 | 174,500 | 158,200 | 104 | 103 | 103 |
| レ タ ス | 20,700 | 563,900 | 531,600 | 98 | 98 | 97 |
| ね ぎ | 22,000 | 441,100 | 364,100 | 98 | 95 | 95 |
| に ら | 1,980 | 57,000 | 51,500 | 99 | 98 | 97 |
| た ま ね ぎ | 25,500 | 1,357,000 | 1,218,000 | 98 | 102 | 101 |
| に ん に く | 2,530 | 21,200 | 15,000 | 101 | 102 | 100 |
| 品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
| 果 菜 類 | 93,500 | 2,252,000 | 1,922,000 | 98 | 99 | 99 |
| き ゅ う り | 10,100 | 539,200 | 468,000 | 98 | 98 | 99 |
| か ぼ ち ゃ | 14,800 | 186,600 | 151,000 | 97 | 101 | 101 |
| な す | 8,420 | 297,000 | 236,400 | 97 | 98 | 99 |
| ト マ ト | 11,400 | 706,000 | 640,900 | 98 | 98 | 98 |
| ピ ー マ ン | 3,160 | 143,100 | 127,400 | 99 | 98 | 98 |
| スイートコーン | 22,400 | 234,700 | 192,600 | 97 | 98 | 99 |
| さやいんげん | 5,020 | 38,900 | 26,500 | 97 | 102 | 103 |
| さやえんどう | 2,800 | 19,500 | 12,500 | 98 | 98 | 98 |
| グリーンピース | 685 | 5,600 | 4,450 | 94 | 89 | 89 |
| そ ら ま め | 1,770 | 15,300 | 10,900 | 99 | 109 | 109 |
| え だ ま め | 12,800 | 66,300 | 51,200 | 98 | 100 | 101 |
| 香 辛 野 菜 | ||||||
| し ょ う が | 1,750 | 44,700 | 35,100 | 101 | 96 | 96 |
| 果 実 的 野 菜 | 20,600 | 618,000 | 549,600 | 97 | 96 | 96 |
| い ち ご | 5,020 | 159,200 | 146,800 | 98 | 96 | 97 |
| メ ロ ン | 6,250 | 147,900 | 134,700 | 98 | 95 | 95 |
| す い か | 9,350 | 310,900 | 268,100 | 97 | 96 | 96 |
資料:本資料は、農林水産省大臣官房統計部が令和3年12月20日に公表したものであり、確定である。

