野菜の作付面積、収穫量、出荷量等(excelファイル)
野菜の作付面積、収穫量、出荷量、及び産出額 過去データ
生産動向
| 名称 | 表示形式 | |
|---|---|---|
| 令和5年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 令和4年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 令和3年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 令和2年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 令和元年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成30年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成29年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成28年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成27年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成26年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成25年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成24年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成23年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成22年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成21年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |
| 平成20年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 | Excel形式 | HTML形式 |

