令和5年

令和5年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)

品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
野 菜 計 430,000 12,626,000 10,999,000 98 98 99
             
根 菜 類 145,300 4,636,000 3,952,000 98 100 101
 だ い こ ん 27,300 1,141,000 959,300 97 97 97
 か   ぶ 3,720 98,600 82,400 96 94 94
 に ん じ ん 16,300 567,000 512,400 99 97 98
 ご ぼ う 6,880 119,000 104,700 96 102 102
 れ ん こ ん 4,040 56,200 47,500 100 100 100
 ば れ い し ょ 71,200 2,364,000

2,021,000

100

104

105
 さ と い も 9,580 126,700 86,300 95 91 92
 や ま の い も 6,350 163,700 138,800 96 104 104
           
葉 茎 菜 類 176,700 5,192,000 4,616,000 99 97 98
 は く さ い 15,600 852,100 713,700 98 97 98
 こ ま つ な 7,440 120,900 108,900 101 101 101
 キ ャ ベ ツ 33,700 1,434,000 1,219,000 99 98 99
 ちんげんさい 2,020 38,700 34,500 99 97 96
 ほうれんそう 18,700 206,800 177,100 99 99 99
 ふ   き 391 6,960 5,960 93 91 90
 み つ ば 802 13,100 12,200 97 98 98
 しゅんぎく 1,680 24,600 20,500 97 95 95
 み ず な 2,220 36,100 32,300 96 93 93
 セ ル リ ー 534 28,700 27,500 100 98 98
 アスパラガス 4,140 24,600 22,000 95 95 95
 カリフラワー 1,240 22,100 19,000 99 100 99
 ブロッコリー 17,300 171,400 156,400 101 99 100
 レ タ ス 19,700 546,100 516,400 99 99 99
 ね   ぎ 21,500 416,300 347,700 99 94 95
 に   ら 1,850 55,100 50,700 98 101 102
 た ま ね ぎ 25,500 1,174,000

1,066,000

101

96 96
 に ん に く 2,540 20,200 13,800 100 99 99
品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
果 菜 類 87,300 2,142,000 1,847,000 97 96 96
 き ゅ う り 9,490 530,200 461,700 97 97 97
 か ぼ ち ゃ 13,800 159,900 132,900 95 87 89
 な   す 7,730 288,800 233,500 97 98 99
 ト マ ト 10,900 681,400 622,500 97 96 96
 ピ ー マ ン 3,090 144,000 128,700 97 96 96
 スイートコーン 20,900 212,400 175,100 98 102 101
 さやいんげん 4,370 30,700 20,600 98 93 93
 さやえんどう 2,570 16,700 11,000 97 87 84
 グリーンピース 566 4,410 3,530 94 90 91
 そ ら ま め 1,480 11,400 7,970 94 86 84
 え だ ま め 12,300 62,000 49,700 97 95 95
         
香 辛 野 菜          
 し ょ う が 1,620 45,600 36,100 96 99 98
           
果 実 的 野 菜 19,100 610,700 548,000 97 99 99
 い ち ご

4,780

161,800 149,900 99 100 100
 メ ロ ン 5,640 145,200 133,100 97 102 102
 す い か 8,690 303,700 265,000 97 96 97

農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「野菜生産出荷統計(確定値)」

ページの先頭へ