平成20年

平成20年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)

品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
野 菜 計 500,700 14,622,000 12,135,000 99 99 99
             
根 菜 類 181,200 5,753,000 4,656,000 98 97 97
 だ い こ ん 36,600 1,603,000 1,250,000 98 99 99
 か   ぶ 5,280 159,100 128,600 99 100 100
 に ん じ ん 19,300 656,800 577,100 101 99 99
 ご ぼ う 8,980 167,200 140,300 102 103 103
 れ ん こ ん 4,010 63,300 52,700 99 109 112
 ば れ い し ょ 84,900 2,743,000 2,251,000 97 95 95
 さ と い も 14,000 179,700 110,200 99 104 106
 や ま の い も 8,050 181,200 146,300 98 95 95
           
葉 茎 菜 類 179,900 5,457,000 4,644,000 100 101 101
 は く さ い 18,600 921,400 711,400 99 100 101
 こ ま つ な 5,840 95,000 79,600 102 102 103
 キ ャ ベ ツ 33,000 1,389,000 1,208,000 101 102 102
 ちんげんさい 2,410 50,300 43,800 103 103 103
 ほうれんそう 22,500 292,700 238,300 98 98 99
 ふ   き 716 15,600 12,800 97 96 96
 み つ ば 1,170 17,500 16,300 97 98 98
 しゅんぎく 2,380 38,800 31,200 98 96 97
 セ ル リ ー 657 34,200 32,400 98 97 97
 アスパラガス 6,540 30,800 26,500 100 99 99
 カリフラワー 1,360 24,500 19,700 96 96 97
 ブロッコリー 12,700 136,900 120,800 107 110 110
 レ タ ス 20,600 544,300 510,700 99 100 100
 ね   ぎ 23,000 510,200 400,300 102 103 104
 に   ら 2,240 65,300 58,900 104 102 102
 た ま ね ぎ 24,100 1,271,000 1,121,000 99 100 100
 に ん に く 2,050 19,700 12,300 101 103 100
品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
果 菜 類 109,700 2,560,000 2,091,000 100 100 100
 き ゅ う り 12,500 627,400 527,900 98 98 98
 か ぼ ち ゃ 18,000 242,800 187,100 105 106 108
 な   す 10,600 365,900 273,300 98 98 98
 ト マ ト 12,500 732,800 648,300 98 98 98
 ピ ー マ ン 3,460 150,300 129,200 99 100 101
 スイートコーン 25,800 266,000 208,400 101 104 105
 さやいんげん 7,030 50,900 32,200 100 104 105
 さやえんどう 4,310 28,600 18,000 98 104 104
 そ ら ま め 2,450 21,100 15,000 97 98 99
 え だ ま め 13,000 74,200 51,800 102 104 106
             
香 辛 野 菜            
 し ょ う が 1,920 49,800 37,600 103 117 121
             
果 実 的 野 菜 28,000 801,200 706,100 98 96 96
 い ち ご 6,470 190,700 173,000 98 100 100
 メ ロ ン 9,210 208,500 189,500 97 94 94
 す い か 12,300 402,000 343,600 98 95 95

資料:農林水産省大臣官房統計部「平成20年産野菜生産出荷統計」
注:ラウンドの関係で積み上げても野菜計の数値に必ずしも一致しない。

ページの先頭へ