平成21年

平成21年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)

品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
野 菜 計 498,000 14,072,000 11,689,000 99 96 96
           
根 菜 類 178,900 5,442,000 4,399,000 99 95 94
 だ い こ ん 36,400 1,593,000 1,250,000 99 99 100
 か   ぶ 5,240 155,000 125,300 99 97 97
 に ん じ ん 19,000 650,100 577,300 98 99 100
 ご ぼ う 9,270 173,400 146,000 103 104 104
 れ ん こ ん 3,970 62,200 51,900 99 98 98
 ば れ い し ょ 83,100 2,459,000 2,001,000 98 90 89
 さ と い も 14,100 182,400 112,400 101 102 102
 や ま の い も 7,900 167,100 135,000 98 92 92
           
葉 茎 菜 類 180,800 5,352,000 4,561,000 101 98 98
 は く さ い 18,600 924,100 718,700 100 100 101
 こ ま つ な 5,930 97,800 82,600 102 103 104
 キ ャ ベ ツ 33,200 1,385,000 1,211,000 101 100 100
 ちんげんさい 2,430 50,600 44,200 101 101 101
 ほうれんそう 22,400 286,300 234,200 100 98 98
 ふ   き 707 14,900 12,200 99 96 95
 み つ ば 1,140 17,100 15,800 97 98 97
 しゅんぎく 2,320 37,600 30,100 97 97 96
 セ ル リ ー 673 36,700 34,900 102 107 108
 アスパラガス 6,510 31,100 27,100 100 101 102
 カリフラワー 1,360 24,400 197,000 100 100 100
 ブロッコリー 13,400 141,100 124,800 106 103 103
 レ タ ス 20,600 549,800 510,200 100 101 100
 ね   ぎ 23,100 508,400 400,000 100 100 100
 に   ら 2,260 66,700 60,100 101 102 102
 た ま ね ぎ 24,000 1,161,000 1,022,000 100 91 91
 に ん に く 2,140 19,800 12,900 104 101 105
品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
果 菜 類 109,200 2,450,000 2,007,000 100 96 96
 き ゅ う り 12,400 620,200 524,100 99 99 99
 か ぼ ち ゃ 18,200 214,100 163,700 101 88 87
 な   す 10,400 349,100 263,200 98 95 96
 ト マ ト 12,400 717,600 634,600 99 98 98
 ピ ー マ ン 3,400 142,700 122,300 98 95 95
 スイートコーン 25,500 235,900 183,600 99 89 88
 さやいんげん 7,120 50,600 32,500 101 99 101
 さやえんどう 4,230 28,000 17,700 98 98 98
 そ ら ま め 2,340 19,600 13,900 96 93 93
 え だ ま め 13,300 72,500 50,900 102 98 98
             
香 辛 野 菜            
 し ょ う が 1,980 53,200 39,900 103 107 106
             
果 実 的 野 菜 27,300 774,000 682,800 98 97 97
 い ち ご 6,360 184,700 168,100 98 97 97
 メ ロ ン 8,870 199,400 181,100 96 96 96
 す い か 12,100 389,900 333,600 98 97 97

資料:本資料は、農林水産省大臣官房統計部が平成23年5月27日に公表したものであり、確定である。
注:ラウンドの関係で積み上げても野菜計の数値に必ずしも一致しない。

ページの先頭へ