平成26年

平成26年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)

品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
野 菜 計 477,800 13,764,000 11,670,000 99 102 102
           
根 菜 類 166,800 5,214,000 4,317,000 98 101 102
 だ い こ ん 33,300 1,452,000 1,170,000 99 100 100
 か   ぶ 4,710 130,700 107,200 99 99 99
 に ん じ ん 18,400 633,200 562,900 99 105 105
 ご ぼ う 8,100 155,100 134,700 95 98 101
 れ ん こ ん 3,910 56,300 46,700 99 89 88
 ば れ い し ょ 78,300 2,456,000 2,055,000 98 102 103
 さ と い も 12,900 165,700 106,300 99 102 104
 や ま の い も 7,260 164,800 134,400 99 103 102
           
葉 茎 菜 類 184,400 5,453,000 4,730,000 100 103 103
 は く さ い 17,800 914,400 736,600 100 101 101
 こ ま つ な 6,800 113,200 98,200 105 108 108
 キ ャ ベ ツ 34,700 1,480,000 1,316,000 101 103 103
 ちんげんさい 2,260 44,800 39,400 95 95 96
 ほうれんそう 21,200 257,400 215,000 100 103 103
 ふ   き 609 11,700 9,720 99 94 93
 み つ ば 1,040 15,900 14,800 98 101 101
 しゅんぎく 2,010 31,000 24,800 100 101 101
 み ず な 2,500 41,800 37,500 100 100 101
 セ ル リ ー 601 34,000 32,300 100 100 100
 アスパラガス 5,580 28,500 25,100 97 96 96
 カリフラワー 1,280 22,300 18,600 99 100 101
 ブロッコリー 14,100 145,600 130,400 103 106 107
 レ タ ス 21,300 577,800 546,700 100 100 100
 ね   ぎ 22,900 483,900 389,100 100 101 102
 に   ら 2,180 61,400 55,600 99 96 96
 た ま ね ぎ 25,300 1,169,000 1,027,000 100 109 109
 に ん に く 2,310 20,100 14,000 99 96 97
品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
果 菜 類 101,000 2,359,000 1,973,000 99 99 99
 き ゅ う り 11,100 548,800 465,500 97 96 96
 か ぼ ち ゃ 16,200 200,000 158,100 98 94 94
 な   す 9,570 322,700 248,600 99 100 101
 ト マ ト 12,100 739,900 665,600 100 99 99
 ピ ー マ ン 3,320 145,300 127,200 99 100 101
 スイートコーン 24,400 249,500 201,400 100 105 105
 さやいんげん 5,820 41,000 26,600 97 99 99
 さやえんどう 3,020 20,100 12,700 97 99 99
 グリーンピース 859 6,700 5,280 104 103 103
 そ ら ま め 2,070 17,800 12,600 98 99 98
 え だ ま め 12,500 67,000 49,700 101 107 108
             
香 辛 野 菜 1,870 49,500 39,100 97 101 101
 し ょ う が 1,870 49,500 39,100 97 101 101
             
果 実 的 野 菜 23,700 689,100 610,300 98 100 100
 い ち ご 5,570 164,000 150,200 99 99 99
 メ ロ ン 7,300 167,600 152,300 97 99 99
 す い か 10,800 357,500 307,800 98 101 101

資料:本資料は、農林水産省大臣官房統計部が平成27年12月2日に公表したものであり、確定である。

ページの先頭へ