平成30年

平成30年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)

品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
野 菜 計 464,100 13,036,000 11,197,000 99 98 98
             
根 菜 類 159,800 4,778,000 3,989,000 98 97 97
 だ い こ ん 31,400 1,328,000 1,089,000 98 100 100
 か   ぶ 4,300 117,700 97,900 97 99 99
 に ん じ ん 17,200 574,700 512,500 96 96 96
 ご ぼ う 7,710 135,300 117,200 97 95 95
 れ ん こ ん 4,000 61,300 51,600 101 100 100
 ば れ い し ょ 76,500 2,260,000 1,889,000 99 94 95
 さ と い も 11,500 144,800 95,300 96 97 98
 や ま の い も 7,120 157,400 134,400 100 99 100
           
葉 茎 菜 類 184,300 5,342,000 4,713,000 100 100 100
 は く さ い 17,000 889,900 734,400 99 101 101
 こ ま つ な 7,250 115,600 102,500 103 103 103
 キ ャ ベ ツ 34,600 1,467,000 1,319,000 99 103 103
 ちんげんさい 2,170 42,000 37,500 99 97 99
 ほうれんそう 20,300 228,300 194,800 99 100 101
 ふ   き 538 10,200 8,560 97 95 94
 み つ ば 931 15,000 14,000 97 97 97
 しゅんぎく 1,880 28,000 22,600 97 97 96
 み ず な 2,510 43,100 39,000 102 102 103
 セ ル リ ー 573 31,100 29,500 99 97 96
 アスパラガス 5,170 26,500 23,200 97 101 101
 カリフラワー 1,200 19,700 16,600 98 98 98
 ブロッコリー 15,400 153,800 138,900 103 106 107
 レ タ ス 21,700 585,600 553,200 100 100 102
 ね   ぎ 22,400 452,900 370,300 99 99 99
 に   ら 2,020 58,500 52,900 98 98 98
 た ま ね ぎ 26,200 1,155,000 1,042,000 102 94 95
 に ん に く 2,470 20,200 14,400 102 98 99
品  目 作付面積(ha) 収穫量(t) 出荷量(t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
果 菜 類 96,500 2,233,000 1,894,000 98 96 96
 き ゅ う り 10,600 550,000 476,100 98 98 99
 か ぼ ち ゃ 15,200 159,300 125,200 96 79 78
 な   す 8,970 300,400 236,100 98 98 98
 ト マ ト 11,800 724,200 657,100 98 98 98
 ピ ー マ ン 3,220 140,300 124,500 99 95 96
 スイートコーン 23,100 217,600 174,400 102 94 94
 さやいんげん 5,330 37,400 24,900 95 94 94
 さやえんどう 2,910 19,600 12,500 95 90 91
 グリーンピース 760 5,940 4,680 98 93 92
 そ ら ま め 1,810 14,500 10,100 95 94 94
 え だ ま め 12,800 63,800 48,700 99 94 94
           
香 辛 野 菜          
 し ょ う が 1,750 46,600 36,400 98 96 96
           
果 実 的 野 菜 21,800 635,300 563,800 98 98 98
 い ち ご 5,200 161,800 148,600 98 99 99
 メ ロ ン 6,630 152,900 138,700 98 99 99
 す い か 9,970 320,600 276,500 98 97 97

資料:本資料は、農林水産省大臣官房統計部が平成31年12月9日に公表したものであり、確定である。

ページの先頭へ