令和元年
令和元年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)
| 品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
| 野 菜 計 | 457,900 | 13,407,000 | 11,574,000 | 99 | 103 | 103 |
| 根 菜 類 | 156,200 | 4,909,000 | 4,129,000 | 98 | 103 | 104 |
| だ い こ ん | 30,900 | 1,300,000 | 1,073,000 | 98 | 98 | 99 |
| か ぶ | 4,210 | 112,600 | 93,300 | 98 | 96 | 95 |
| に ん じ ん | 17,000 | 594,900 | 533,800 | 99 | 104 | 104 |
| ご ぼ う | 7,540 | 136,800 | 119,400 | 98 | 101 | 102 |
| れ ん こ ん | 3,910 | 52,700 | 44,500 | 98 | 86 | 86 |
| ば れ い し ょ | 74,400 | 2,399,000 | 2,027,000 | 97 | 106 | 107 |
| さ と い も | 11,100 | 140,400 | 92,100 | 97 | 97 | 97 |
| や ま の い も | 7,130 | 172,700 | 145,500 | 100 | 110 | 108 |
| 葉 茎 菜 類 | 183,200 | 5,521,000 | 4,890,000 | 99 | 103 | 104 |
| は く さ い | 16,700 | 874,800 | 726,500 | 98 | 98 | 99 |
| こ ま つ な | 7,300 | 114,900 | 102,100 | 101 | 99 | 100 |
| キ ャ ベ ツ | 34,600 | 1,472,000 | 1,325,000 | 100 | 100 | 100 |
| ちんげんさい | 2,140 | 41,100 | 36,100 | 99 | 98 | 96 |
| ほうれんそう | 19,900 | 217,800 | 184,900 | 98 | 95 | 95 |
| ふ き | 518 | 9,300 | 7,850 | 96 | 91 | 92 |
| み つ ば | 891 | 14,000 | 13,200 | 96 | 93 | 94 |
| しゅんぎく | 1,830 | 26,900 | 21,800 | 97 | 96 | 96 |
| み ず な | 2,480 | 44,400 | 39,800 | 99 | 103 | 102 |
| セ ル リ ー | 552 | 31,400 | 30,000 | 96 | 101 | 102 |
| アスパラガス | 5,010 | 26,800 | 23,600 | 97 | 101 | 102 |
| カリフラワー | 1,230 | 21,400 | 18,300 | 103 | 109 | 110 |
| ブロッコリー | 16,000 | 169,500 | 153,700 | 104 | 110 | 111 |
| レ タ ス | 21,200 | 578,100 | 545,600 | 98 | 99 | 99 |
| ね ぎ | 22,400 | 465,300 | 382,500 | 100 | 103 | 103 |
| に ら | 2,000 | 58,300 | 52,900 | 99 | 100 | 100 |
| た ま ね ぎ | 25,900 | 1,334,000 | 1,211,000 | 99 | 115 | 116 |
| に ん に く | 2,510 | 20,800 | 15,000 | 102 | 103 | 104 |
| 品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
| 果 菜 類 | 95,600 | 2,286,000 | 1,946,000 | 99 | 102 | 103 |
| き ゅ う り | 10,300 | 548,100 | 474,700 | 97 | 100 | 100 |
| か ぼ ち ゃ | 15,300 | 185,600 | 149,700 | 101 | 117 | 120 |
| な す | 8,650 | 301,700 | 239,500 | 96 | 100 | 101 |
| ト マ ト | 11,600 | 720,600 | 653,800 | 98 | 100 | 99 |
| ピ ー マ ン | 3,200 | 145,700 | 129,500 | 99 | 104 | 104 |
| スイートコーン | 23,000 | 239,000 | 195,000 | 100 | 110 | 112 |
| さやいんげん | 5,190 | 38,300 | 25,800 | 97 | 102 | 104 |
| さやえんどう | 2,870 | 20,000 | 12,800 | 99 | 102 | 102 |
| グリーンピース | 731 | 6,290 | 5,000 | 96 | 106 | 107 |
| そ ら ま め | 1,790 | 14,100 | 9,970 | 99 | 97 | 99 |
| え だ ま め | 13,000 | 66,100 | 50,500 | 102 | 104 | 104 |
| 香 辛 野 菜 | ||||||
| し ょ う が | 1,740 | 46,500 | 36,400 | 99 | 100 | 100 |
| 果 実 的 野 菜 | 21,200 | 645,400 | 573,100 | 97 | 102 | 102 |
| い ち ご | 5,110 | 165,200 | 152,100 | 98 | 102 | 102 |
| メ ロ ン | 6,410 | 156,000 | 141,900 | 97 | 102 | 102 |
| す い か | 9,640 | 324,200 | 279,100 | 97 | 101 | 101 |
資料:本資料は、農林水産省大臣官房統計部が令和2年12月2日に公表したものであり、確定である。

