令和3年
令和3年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)
| 品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
| 野 菜 計 | 443,200 | 12,875,000 | 11,106,000 | 99 | 99 | 99 |
| 根 菜 類 | 149,700 | 4,674,000 | 3,925,000 | 99 | 101 | 101 |
| だ い こ ん | 29,200 | 1,251,000 | 1,033,000 | 98 | 100 | 100 |
| か ぶ | 4,010 | 108,200 | 90,700 | 96 | 103 | 104 |
| に ん じ ん | 16,900 | 635,500 | 572,400 | 101 | 108 | 109 |
| ご ぼ う | 7,410 | 132,800 | 116,700 | 101 | 105 | 105 |
| れ ん こ ん | 3,980 | 51,500 | 43,200 | 102 | 94 | 93 |
| ば れ い し ょ | 70,900 | 2,175,000 | 1,823,000 | 99 | 99 | 98 |
| さ と い も | 10,400 | 142,700 | 96,100 | 97 | 102 | 104 |
| や ま の い も | 6,890 | 177,400 | 150,000 | 99 | 104 | 104 |
| 葉 茎 菜 類 | 180,100 | 5,255,000 | 4,642,000 | 99 | 96 | 96 |
| は く さ い | 16,500 | 899,900 | 744,800 | 99 | 101 | 100 |
| こ ま つ な | 7,420 | 119,300 | 106,900 | 98 | 98 | 98 |
| キ ャ ベ ツ | 34,300 | 1,485,000 | 1,330,000 | 101 | 104 | 103 |
| ちんげんさい | 2,100 | 41,800 | 37,200 | 98 | 101 | 101 |
| ほうれんそう | 19,300 | 210,500 | 179,700 | 98 | 98 | 98 |
| ふ き | 456 | 8,420 | 7,190 | 92 | 94 | 94 |
| み つ ば | 862 | 13,700 | 12,700 | 99 | 102 | 102 |
| しゅんぎく | 1,800 | 27,200 | 22,400 | 98 | 99 | 99 |
| み ず な | 2,420 | 41,300 | 36,800 | 97 | 94 | 95 |
| セ ル リ ー | 541 | 30,000 | 28,800 | 100 | 102 | 102 |
| アスパラガス | 4,500 | 25,200 | 22,400 | 94 | 94 | 95 |
| カリフラワー | 1,240 | 21,600 | 18,500 | 102 | 103 | 103 |
| ブロッコリー | 16,900 | 171,600 | 155,500 | 102 | 98 | 98 |
| レ タ ス | 20,000 | 546,800 | 516,400 | 97 | 97 | 97 |
| ね ぎ | 21,800 | 440,400 | 364,700 | 99 | 100 | 100 |
| に ら | 1,930 | 56,300 | 51,500 | 97 | 99 | 100 |
| た ま ね ぎ | 25,500 | 1,096,000 | 992,900 | 100 | 81 | 82 |
| に ん に く | 2,520 | 20,200 | 14,000 | 100 | 95 | 93 |
| 品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
| 果 菜 類 | 91,400 | 2,263,000 | 1,935,000 | 98 | 100 | 101 |
| き ゅ う り | 9,940 | 551,300 | 478,800 | 98 | 102 | 102 |
| か ぼ ち ゃ | 14,500 | 174,300 | 140,400 | 98 | 93 | 93 |
| な す | 8,260 | 297,700 | 237,800 | 98 | 100 | 101 |
| ト マ ト | 11,400 | 725,200 | 659,900 | 100 | 103 | 103 |
| ピ ー マ ン | 3,190 | 148,500 | 132,200 | 101 | 104 | 104 |
| スイートコーン | 21,500 | 218,800 | 178,400 | 96 | 93 | 93 |
| さやいんげん | 4,810 | 36,600 | 24,400 | 96 | 94 | 92 |
| さやえんどう | 2,740 | 19,800 | 13,000 | 98 | 102 | 104 |
| グリーンピース | 633 | 5,600 | 4,440 | 92 | 100 | 100 |
| そ ら ま め | 1,690 | 13,900 | 9,910 | 95 | 91 | 91 |
| え だ ま め | 12,800 | 71,500 | 56,100 | 100 | 108 | 110 |
| 香 辛 野 菜 | ||||||
| し ょ う が | 1,730 | 48,500 | 38,200 | 99 | 109 | 109 |
| 果 実 的 野 菜 | 20,200 | 634,400 | 564,800 | 98 | 103 | 103 |
| い ち ご | 4,930 | 164,800 | 152,300 | 98 | 104 | 104 |
| メ ロ ン | 6,090 | 150,000 | 136,700 | 97 | 101 | 101 |
| す い か | 9,200 | 319,600 | 275,800 | 98 | 103 | 103 |
資料:本資料は、農林水産省大臣官房統計部が令和4年12月20日に公表したものであり、確定である。

