令和4年
令和4年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)
品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
野 菜 計 | 437,000 | 12,842,000 | 11,137,000 | 99 | 100 | 100 |
根 菜 類 | 147,700 | 4,620,000 | 3,910,000 | 99 | 99 | 100 |
だ い こ ん | 28,100 | 1,181,000 | 986,600 | 96 | 94 | 96 |
か ぶ | 3,870 | 105,100 | 87,900 | 97 | 97 | 97 |
に ん じ ん | 16,500 | 582,100 | 525,200 | 98 | 92 | 92 |
ご ぼ う | 7,140 | 116,700 | 102,700 | 96 | 88 | 88 |
れ ん こ ん | 4,020 | 56,200 | 47,300 | 101 | 109 | 109 |
ば れ い し ょ | 71,400 | 2,283,000 | 1,933,000 | 101 | 105 | 106 |
さ と い も | 10,100 | 138,700 | 94,300 | 97 | 97 | 98 |
や ま の い も | 6,630 | 157,200 | 133,300 | 96 | 89 | 89 |
葉 茎 菜 類 | 178,300 | 5,328,000 | 4,721,000 | 99 | 101 | 102 |
は く さ い | 16,000 | 874,600 | 728,400 | 97 | 97 | 98 |
こ ま つ な | 7,390 | 120,100 | 107,900 | 100 | 101 | 101 |
キ ャ ベ ツ | 33,900 | 1,458,000 | 1,310,000 | 99 | 98 | 98 |
ちんげんさい | 2,050 | 40,100 | 35,800 | 98 | 96 | 96 |
ほうれんそう | 18,900 | 209,800 | 179,000 | 98 | 100 | 100 |
ふ き | 419 | 7,680 | 6,600 | 92 | 91 | 92 |
み つ ば | 826 | 13,400 | 12,500 | 96 | 98 | 98 |
しゅんぎく | 1,730 | 26,000 | 21,600 | 96 | 96 | 96 |
み ず な | 2,320 | 39,000 | 34,900 | 96 | 94 | 95 |
セ ル リ ー | 532 | 29,300 | 28,100 | 98 | 98 | 98 |
アスパラガス | 4,360 | 26,000 | 23,100 | 97 | 103 | 103 |
カリフラワー | 1,250 | 22,200 | 19,200 | 101 | 103 | 104 |
ブロッコリー | 17,200 | 172,900 | 157,100 | 102 | 101 | 101 |
レ タ ス | 19,900 | 552,800 | 519,900 | 100 | 101 | 101 |
ね ぎ | 21,800 | 442,500 | 367,700 | 100 | 100 | 101 |
に ら | 1,890 | 54,300 | 49,800 | 98 | 96 | 97 |
た ま ね ぎ | 25,200 | 1,219,000 |
1,105,000 |
99 |
111 | 111 |
に ん に く | 2,550 | 20,400 | 14,000 | 101 | 101 | 100 |
品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
果 菜 類 | 89,800 | 2,229,000 | 1,916,000 | 98 | 98 | 99 |
き ゅ う り | 9,770 | 548,600 | 476,900 | 98 | 100 | 100 |
か ぼ ち ゃ | 14,500 | 182,900 | 149,200 | 100 | 105 | 106 |
な す | 7,950 | 294,600 | 236,900 | 96 | 99 | 100 |
ト マ ト | 11,200 | 707,900 | 645,300 | 98 | 98 | 98 |
ピ ー マ ン | 3,170 | 150,000 | 134,100 | 99 | 101 | 101 |
スイートコーン | 21,300 | 208,800 | 172,600 | 99 | 95 | 97 |
さやいんげん | 4,460 | 33,100 | 22,100 | 93 | 90 | 91 |
さやえんどう | 2,650 | 19,300 | 13,100 | 97 | 97 | 101 |
グリーンピース | 600 | 4,900 | 3,880 | 95 | 88 | 87 |
そ ら ま め | 1,580 | 13,200 | 9,470 | 93 | 95 | 96 |
え だ ま め | 12,700 | 65,200 | 52,200 | 99 | 91 | 93 |
香 辛 野 菜 | ||||||
し ょ う が | 1,690 | 46,200 | 36,800 | 98 | 95 | 96 |
果 実 的 野 菜 | 19,600 | 619,400 | 553,600 | 97 | 98 | 98 |
い ち ご | 4,850 | 161,100 | 149,200 | 98 | 98 | 98 |
メ ロ ン | 5,790 | 142,400 | 130,500 | 95 | 95 | 95 |
す い か | 8,940 | 315,900 | 273,900 | 97 | 99 | 99 |
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「野菜生産出荷統計(確定値)」