令和6年
令和6年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)
| 品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
| 野 菜 計 | 422,600 | 12,068,000 | 10,550,000 | 98 | 96 | 96 |
| 根 菜 類 | 143,300 | 4,439,000 | 3,799,000 | 99 | 96 | 96 |
| だ い こ ん | 26,600 | 1,082,000 | 912,800 | 97 | 95 | 95 |
| か ぶ | 3,680 | 94,300 | 78,900 | 99 | 96 | 96 |
| に ん じ ん | 16,000 | 530,900 | 480,500 | 98 | 94 | 94 |
| ご ぼ う | 6,700 | 117,100 | 103,100 | 97 | 98 | 98 |
| れ ん こ ん | 4,030 | 51,900 | 43,700 | 100 | 92 | 92 |
| ば れ い し ょ | 70,900 | 2,295,000 |
1,972,000 |
100 |
97 |
98 |
| さ と い も | 9,260 | 118,900 | 81,000 | 97 | 94 | 94 |
| や ま の い も | 6,170 | 148,400 | 126,800 | 97 | 91 | 91 |
| 葉 茎 菜 類 | 173,300 | 4,908,000 | 4,382,000 | 98 | 95 | 95 |
| は く さ い | 15,300 | 827,000 | 696,500 | 98 | 97 | 98 |
| こ ま つ な | 7,380 | 118,200 | 106,600 | 99 | 98 | 98 |
| キ ャ ベ ツ | 32,700 | 1,294,000 | 1,177,000 | 97 | 90 | 91 |
| ちんげんさい | 2,050 | 38,700 | 34,300 | 101 | 100 | 99 |
| ほうれんそう | 17,900 | 189,900 | 163,100 | 96 | 92 | 92 |
| ふ き | 361 | 6,280 | 5,380 | 92 | 90 | 90 |
| み つ ば | 787 | 12,900 | 12,100 | 96 | 98 | 99 |
| しゅんぎく | 1,650 | 23,200 | 19,400 | 98 | 94 | 95 |
| み ず な | 2,190 | 34,100 | 30,500 | 99 | 94 | 94 |
| セ ル リ ー | 540 | 28,900 | 27,700 | 101 | 101 | 101 |
| アスパラガス | 4,010 | 22,300 | 20,000 | 97 | 91 | 91 |
| カリフラワー | 1,190 | 19,400 | 16,700 | 96 | 88 | 88 |
| ブロッコリー | 17,300 | 160,500 | 146,400 | 100 | 94 | 94 |
| レ タ ス | 19,300 | 534,300 | 506,300 | 98 | 98 | 98 |
| ね ぎ | 21,200 | 399,200 | 333,000 | 99 | 96 | 96 |
| に ら | 1,870 | 55,200 | 50,700 | 101 | 100 | 100 |
| た ま ね ぎ | 25,000 | 1,126,000 |
1,024,000 |
98 |
96 | 96 |
| に ん に く | 2,520 | 17,600 | 12,100 | 99 | 87 | 88 |
| 品 目 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | (参考)前年産対比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | ||||
| 果 菜 類 | 85,600 | 2,088,000 | 1,804,000 | 98 | 97 | 98 |
| き ゅ う り | 9,160 | 502,900 | 440,200 | 97 | 95 | 95 |
| か ぼ ち ゃ | 13,600 | 164,400 | 135,100 | 99 | 103 | 102 |
| な す | 7,500 | 280,200 | 227,000 | 97 | 97 | 97 |
| ト マ ト | 10,600 | 663,600 | 607,900 | 97 | 97 | 98 |
| ピ ー マ ン | 3,050 | 143,000 | 128,700 | 99 | 99 | 100 |
| スイートコーン | 20,900 | 211,900 | 175,100 | 100 | 100 | 100 |
| さやいんげん | 4,300 | 29,700 | 19,900 | 98 | 97 | 97 |
| さやえんどう | 2,540 | 18,300 | 12,600 | 99 | 110 | 115 |
| グリーンピース | 555 | 4,110 | 3,300 | 98 | 93 | 93 |
| そ ら ま め | 1,430 | 11,500 | 8,240 | 97 | 101 | 103 |
| え だ ま め |
11,900 |
58,200 |
46,300 | 97 | 94 | 93 |
| 香 辛 野 菜 | ||||||
| し ょ う が | 1,550 | 40,900 | 32,000 | 96 | 90 | 89 |
| 果 実 的 野 菜 | 18,800 | 593,100 | 532,800 | 98 | 97 | 97 |
| い ち ご |
4,700 |
156,600 | 145,400 | 98 | 97 | 97 |
| メ ロ ン | 5,520 | 137,500 | 126,000 | 98 | 95 | 95 |
| す い か | 8,600 | 299,000 | 261,400 | 99 | 98 | 99 |
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「野菜生産出荷統計(確定値)」

