キャベツの主な産地
最終更新日:2026月11月4日 福岡県、愛知県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 6月〜9月 | 2026年8月31日 | 詳細を見る |
| 岩手県 | 5月〜10月 | 2026年8月19日 | 詳細を見る |
| 群馬県 | 6月〜10月 | 2026年9月25日 | 詳細を見る |
| 東京都 | 4月~11月 | 2026年9月2日 | 詳細を見る |
| 長野県 | 5月〜10月 | 2026年11月2日 | 詳細を見る |
| 静岡県 | 9月〜翌2月 | 2026年10月28日 | 詳細を見る |
| 愛知県 | 9月〜翌2月 | 2026年11月4日 | 詳細を見る |
| 大阪府 | 10月〜翌2月 | 2026年10月28日 | 詳細を見る |
| 福岡県 | 11月〜翌2月 | 2026年11月4日 | 詳細を見る |

