トマトの主な産地
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 確認 |
|---|---|---|
| 青森県 | 5月〜10月 | 詳細を見る |
| 宮城県 | 5月〜9月 | 詳細を見る |
| 福島県 | 5月〜9月 | 詳細を見る |
| 石川県 | 7月〜11月 | 詳細を見る |
| 岐阜県 | 6月〜10月 | 詳細を見る |
| 静岡県 | 9月〜2月 | 詳細を見る |
| 愛知県 | 8月〜2月 | 詳細を見る |
| 三重県 | 10月〜2月 | 詳細を見る |
| 岡山県 | 5月〜9月 | 詳細を見る |
| 山口県 | 5月〜11月 | 詳細を見る |
| 熊本県 | 11月〜2月 | 詳細を見る |
| 大分県 | 8月〜11月 | 詳細を見る |

