野菜統計データ
| ■生産動向 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 表示形式 | |
| 冬春きゅうり | ||
| 平成16年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(概数) | ||
| ■市況動向 主要都市市場における入荷量と価格の推移(指定野菜14品目)(表) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 表示形式 | |
| キャベツ、きゅうり、さといも | |
|
| だいこん、トマト、なす | ||
| にんじん、ねぎ、はくさい | ||
| ピーマン、レタス、たまねぎ | ||
| ばれいしょ、ほうれんそう | ||
| ■市況動向 東京都中央卸売市場の入荷量と価格の推移(指定野菜14品目)(グラフ) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 表示形式 | |
| キャベツ、きゅうり、さといも | ||
| だいこん、トマト、なす | ||
| にんじん、ねぎ、はくさい | ||
| ピーマン、レタス、たまねぎ | ||
| ばれいしょ、ほうれんそう | ||
| ■輸入動向 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 表示形式 | |
| 主要野菜輸入量の動向(速報値) | ||
| 主要野菜輸入価格の動向(速報値) | ||
| 主要野菜輸入量の動向(対前年同期比) | ||
| 主要野菜輸入価格の動向(対前年同期比) | ||
| 主要輸入国の輸入量の動向 | ||
| ■消費動向 消費動向 1人当たり1か月間の購入数量及び支出金額(全国、全世帯)(グラフ) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 表示形式 | |
| キャベツ、きゅうり、さといも | ||
| だいこん、トマト、なす | ||
| にんじん、ねぎ、はくさい | ||
| ピーマン、レタス、たまねぎ | ||
| ばれいしょ、ほうれんそう | ||
| ■気象情報 野菜主産地 年アメダス速報値による半旬(5日)気象動向(3ヶ月) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 表示形式 | |
| 千葉県 銚子、愛知県 豊橋 | ||
| 兵庫県 洲本、宮崎県 宮崎 | ||
| ■交付金実績等 野菜価格安定事業における交付予約数量等の実績 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 表示形式 | |
| 指定野菜価格安定対策事業の実施状況 | ||
| 契約指定野菜安定供給事業の交付予約数量 | ||
| 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業の価格差補給助成金交付額 | ||
| ■主要指標 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 表示形式 | |
| 主要指標 | ||
- ●資料は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
- ●ファイルを一度展開したうえでMicrosoft Excel5.0以上またはExcel Viewerでご利用ください。
- (注)ファイルはExcel97で作成し、「Microsoft Excel97 および Excel5.0/95ブック(.xls)」互換形式で掲載します。
ご利用のExcelのバージョンによっては正しく表示されないことがありますので、予めご了承ください。 - ●Excel Viewerは無償でダウンロードできます。
→Excel Viewerダウンロード[Microsoft Excel Viewer]