なすの主な産地
最終更新日:2025月12月1日 高知県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 7月〜10月 | 2025年9月30日 | 詳細を見る |
| 群馬県 | 6月〜9月 | 2025年9月18日 | 詳細を見る |
| 山梨県 | 6月〜10月 | 2025年11月7日 | 詳細を見る |
| 愛知県 | 9月〜翌1月 | 2025年11月18日 | 詳細を見る |
| 大阪府 | 5月〜11月 | 2025年8月27日 | 詳細を見る |
| 奈良県 | 5月〜10月 | 2025年9月10日 | 詳細を見る |
| 高知県 | 10月〜翌1月 | 2025年12月1日 | 詳細を見る |
| 福岡県 | 10月〜翌2月 | 2025年11月21日 | 詳細を見る |

