ピーマンの主な産地
最終更新日:2025月3月14日 宮崎県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 5月~8月 | 2024年8月21日 | 詳細を見る |
| 岩手県 | 5月〜9月 | 2024年8月2日 | 詳細を見る |
| 福島県 | 5月〜8月 | 2024年9月11日 | 詳細を見る |
| 茨城県 | 6月~10月 | 2024年9月30日 | 詳細を見る |
| 高知県 | 10月~翌1月 | 2025年1月31日 | 詳細を見る |
| 大分県 | 4月~7月 | 2024年11月6日 | 詳細を見る |
| 宮崎県 | 10月~翌1月 | 2025年3月14日 | 詳細を見る |
| 沖縄県 | 10月~翌1月 | 2025年3月3日 | 詳細を見る |

