トマトの主な産地
最終更新日:2025月3月14日 愛知県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 5月〜9月 | 2024年8月21日 | 詳細を見る |
| 宮城県 | 5月〜9月 | 2024年9月9日 | 詳細を見る |
| 福島県 | 6月〜8月 | 2024年9月11日 | 詳細を見る |
| 栃木県 | 10月〜翌2月 | 2025年2月28日 | 詳細を見る |
| 石川県 | 7月〜11月 | 2024年10月8日 | 詳細を見る |
| 岐阜県 | 6月〜10月 | 2024年10月18日 | 詳細を見る |
| 静岡県 | 8月〜翌2月 | 2025年1月28日 | 詳細を見る |
| 愛知県 | 8月〜翌2月 | 2025年3月14日 | 詳細を見る |
| 三重県 | 9月〜翌2月 | 2025年2月21日 | 詳細を見る |
| 山口県 | 5月〜11月 | 2024年9月30日 | 詳細を見る |
| 大分県 | 5月〜11月 | 2024年11月6日 | 詳細を見る |

