レタスの主な産地
最終更新日:2025月12月1日 茨城県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 5月〜8月 | 2025年8月6日 | 詳細を見る |
| 茨城県 | 9月〜翌3月 | 2025年12月1日 | 詳細を見る |
| 群馬県 | 5月〜10月 | 2025年7月25日 | 詳細を見る |
| 長野県 | 6月〜9月 | 2025年10月7日 | 詳細を見る |
| 静岡県 | 10月〜翌2月 | 2025年10月29日 | 詳細を見る |
| 兵庫県 | 10月〜翌1月 | 2025年11月26日 | 詳細を見る |
| 徳島県 | 9月〜翌2月 | 2025年11月4日 | 詳細を見る |
| 香川県 | 10月〜翌2月 | 2025年11月12日 | 詳細を見る |
| 福岡県 | 10月〜翌1月 | 2025年11月7日 | 詳細を見る |
| 長崎県 | 9月〜翌1月 | 2025年11月5日 | 詳細を見る |

